Default text
- Úvod
- >>
- elio
- >>
- Snímače čárových kódů
- >>
- elio XL-9310 USB
elio XL-9310 USB
elio XL-9310 USB
Bezdrátová laserová čtečka čárových kódů s dokovací stanicí, umožňuje pracovat ve skladech a obchodech na velkých plochách, jeho rozsah dosahuje až 600m v otevřeném prostoru. Má robustní a odolnou konstrukci, která zaručuje dlouhou životnost. Je vybaven dvěma vyměnitelnými bateriemi.
XL-9310 Wireless Barcode Scanner | ||||
Wireless induction charge without cable | ||||
The battery can be easily taken from the scanner | ||||
1 base frame can support 99 scanners | ||||
The communication distance on open places is up to 600m | ||||
Antiknock design: withstand 1.5M drops | ||||
Service life of button reaches up to 50 million times | ||||
Supporting the RS232,PS2 and USB interface | ||||
Full independent intellectual property rights | ||||
( having been award with multiple national patents) |
||||
XL-9310 Technical Specifications | ||||
PERFORMANCE PARAMETER | ||||
Light Source | Visible Laser Diode 650nm | |||
Scan Pattern | Single Scan & Manual | |||
Working Frequency Range | 433 MHz ISM frequency | |||
Communication Distance | Up to 600m at open places | |||
Scan Rate | 100 times/second | |||
Scan Precision | 0.10mm(pcs0.9) | |||
Scan Width | 30mm@scan window, 220mm@200mm | |||
Scan Depth of field | 0-250mm (0.33mm pos0.9) | |||
Decode Capability | EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E,Code 39, Code 128, EAN128, Codabar, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, etc. | |||
Tilt & Elevation & Deflection | 30°& 65°& 55° | |||
Support Inferface | RS232, PS2 and USB | |||
Print Contrast | 30% UPC/EAN 100% | |||
Mention Pattern | Buzzer, Indicator | |||
MECHANICAL PARAMETER | ||||
Size | L x W x H: 95mm x 70mm x 160mm | |||
Weight | 158g | |||
Material | ABS + PC | |||
Cable | Standard 2M straight | |||
ELECTRICAL PARAMETER | ||||
Battery Capability | 900mAh | |||
Voltage | 12Volts | |||
Operating Current | 85mA | |||
Static Current | 36mA | |||
Laser Class | Meet the Grade I National Criteria for Laser Safety | |||
EMC | CE & FCC DOC compliance | |||
ENVIRONMENTALPARAMETER | ||||
Operating Temperature | 0°Cto45°C | |||
Storage Temperature | -20°C to60°C | |||
Humidity | 5% to 85% relative humidity, non-condensing | |||
Light Levels | Daylight, 5000Lux | |||
Shock | Designed to withstand 1.5M drops |
elio XL-9310 USB
Záruka | 12 měsíců |
---|---|
Komunikační rozhraní | USB |